








【Vorverkauf】LANKELEISI XT750 Sport-Elektro-Faltrad (Neu ab Dezember 2023)
Kompatibles Zubehör
+ ADDED
LANKELEISI E-Bike Helmet
€169,00
+ ADDED
LANKELEISI Bicycle 3-in-1 Rear Rack Bag
€89,00
+ ADDED
Rainproof Bicycle Rear Rack Bag
€89,00
+ ADDED
HD Anti-glare Rearview Mirror
€59,90
+ ADDED
Bike Frame Saddle Bag
€59,00
+ ADDED
LANKELEISI Multi-functional riding gloves
€29,00
+ ADDED
Aluminium Alloy Phone Mount
€29,99

3 Jahre Garantie
15 Tage Rückgaberecht
Kostenloser Versand
3-7 Werktage Lieferzeit
Informationen zu Lieferzeiten, Garantie, Versand und Rückgaberichtlinien finden Sie in den entsprechenden Richtlinien in der Fußzeile der Website.

【Vorverkauf】LANKELEISI XT750 Sport-Elektro-Faltrad (Neu ab Dezember 2023)
Angebot€1.199,00 EUR
Regulärer Preis€1.299,00 EUR (/)
XT750 Sportparameter
Spezifikationen
| RAHMENSET | ||
|---|---|---|
| Rahmen | Vollgefederter Rahmen aus 6061 Aluminiumlegierung | |
| Gabel | Feststellbare Ölfeder-Federgabel aus Aluminium | |
| Lenker-Sets | 6061 Aluminiumlegierung, 31,8 x 650 mm | |
| Kurbelsätze | Kurbel aus Aluminiumlegierung mit Vierkantloch 24-34-42T | |
| Rand | Räder aus Aluminiumlegierung | |
| ELEKTRONIK | ||
| Motor | Bürstenloser Heckantriebsmotor, 48 V, 500 W, max. Drehmoment 45 Nm | |
| Batterie | 48 V 12,8 Ah Lithiumbatterie, 18650 Zellen | |
| Servounterstützungssensor | 12-Punkt Holzer-Intensiv-Geschwindigkeitssensor | |
| LCD-Anzeige | S700 LCD-Messgerät mit Geschwindigkeit, Fahrt, Batterie, Unterstützungsstufe und mehr | |
| Frontlicht | 48-V-LED-Scheinwerfer mit hoher Helligkeit | |
| Ladegerät | 48V 3A Ladegerät | |
| Gaspedal | Halbe Drehung | |
| Wasserdichtigkeit | IP54 (wasserdicht für den täglichen Gebrauch, geeignet für den Einsatz bei Regen) | |
| GESCHWINDIGKEIT & REICHWEITE | Getestete Fahrbedingungen: Nach dem vollständigen Laden beträgt die Last 60 kg, die Temperatur beträgt 25 °C, und der Test wird bei 20 km/h durchgeführt. Die tatsächliche Messung ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auf ebener Fahrbahn. | |
| Rein elektrischer Modus | 45 km | |
| Pedalunterstützungsmodus | 110 km | |
| Getriebesysteme | ||
| Variable Geschwindigkeit | Shimano 9-Gang | |
| Schalthebel | Shimano 2010 | |
| Umwerfer | KANGYUE | |
| Schaltwerk | Shimano M370 | |
| Kette | KMC 9s | |
| BREMSE | ||
| Bremse | ZOOM H875 Power-Off-Hydraulik-Scheibenbremse | |
| GEWICHT & LAST | ||
| Fahrradgewicht | 28 kg (61 Pfund) | |
| Maximale Fahrradlast | 200 kg (440 lbs) |
Geometrie
Was ist in der Box?
FAQ
Wie lange dauert es, bis ich mein gekauftes E-Bike erhalte?
Wenn der Artikel auf Lager ist, wird das Personal von lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich für Sie organisieren. Die Lieferung wird voraussichtlich innerhalb von 5-7 Werktagen im Lager eintreffen.
Welche Höhe ist für den XT750 Sports geeignet?
Der XT750 Sports ist für Fahrer mit einer Körpergröße von 170 bis 195 cm geeignet.
An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?
Sie können unsere Kollegen per E-Mail kontaktieren: service@lankeleisi.com








































