LANKELEISI XT750 Sports Elektro-Faltrad (Neu ab Dezember 2023)
Compatible Accessories
+ ADDED
HD Anti-glare Rearview Mirror
€49,90
+ ADDED
LANKELEISI E-Bike Helmet
€169,00
+ ADDED
E-bike Code Lock
€39,90
+ ADDED
LANKELEISI Multi-functional riding gloves
€29,00
+ ADDED
Aluminium Alloy Phone Mount
€29,99
+ ADDED
LANKELEISI Bicycle 3-in-1 Rear Rack Bag
€89,00
+ ADDED
Rainproof Bicycle Rear Rack Bag
€89,00
3 Jahre Garantie
15 Tage Rückgaberecht
Kostenloser Versand
3-7 Werktage Lieferzeit
Informationen zu Lieferzeiten, Garantie, Versand und Rückgaberichtlinien finden Sie in den entsprechenden Richtlinien in der Fußzeile der Website.
LANKELEISI XT750 Sports Elektro-Faltrad (Neu ab Dezember 2023)
Angebot€1.199,00 EUR
Regulärer Preis€1.299,00 EUR (/)
XT750 Sportparameter
Spezifikationen
RAHMENSET | ||
---|---|---|
Rahmen | Vollgefederter Rahmen aus 6061 Aluminiumlegierung | |
Frok | Feststellbare Ölfeder-Federgabel aus Aluminium | |
Lenkersets | 6061 Aluminiumlegierung, 31,8 x 650 mm | |
Kurbelsätze | Kurbel aus Aluminiumlegierung mit Vierkantloch 24-34-42T | |
Rand | Räder aus Aluminiumlegierung | |
ELEKTRONIK | ||
Motor | 48 V 500 W bürstenloser Heckantriebsmotor, max. Drehmoment 45 Nm | |
Batterie | 48 V 12,8 Ah Lithiumbatterie, 18650 Zellen | |
Servounterstützungssensor | 12-Punkt Holzer-Intensiv-Geschwindigkeitssensor | |
LCD Bildschirm | S700 LCD-Messgerät mit Geschwindigkeit, Fahrt, Batterie, Unterstützungsstufe und mehr | |
Vorderlicht | 48-V-LED-Scheinwerfer mit hoher Helligkeit | |
Ladegerät | 48V 3A Ladegerät | |
Gaspedal | Halbe Drehung | |
Wasserdichtigkeit | IP54 (wasserdicht für den täglichen Gebrauch, geeignet für den Einsatz bei Regen) | |
GESCHWINDIGKEITSBEREICH | Getestete Fahrbedingungen: Nach dem vollständigen Laden beträgt die Last 60 kg, die Temperatur beträgt 25 °C und der Test wird bei 20 km/h durchgeführt. Die tatsächliche Messung ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer ebenen Straßenoberfläche | |
Rein elektrischer Betrieb | 40-50 km | |
Pedalunterstützungsmodus | 80-100 km | |
Getriebesysteme | ||
Unterschiedliche Geschwindigkeit | Shimano 9-Gang | |
Schalthebel | Shimano 2010 | |
Umwerfer | KANGYUE | |
Schaltwerk | Shimano M370 | |
Kette | KMC 9s | |
BREMSE | ||
Bremse | ZOOM H875 Power-Off-Hydraulik-Scheibenbremse | |
GEWICHT & LAST | ||
Fahrradgewicht | 23 kg (51 Pfund) | |
Maximale Fahrradlast | 150 kg (330 Pfund) |
Geometrie
Was ist in der Box?
CE-Zertifizierung
FAQ
Wie lange dauert es, bis ich mein E-Bike erhalte?
Wenn es auf Lager ist, wird das Personal von lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich für Sie arrangieren. Es wird erwartet, dass es in 5-7 Werktagen im Lager eintrifft.
Was ist die geeignete Höhe für den X3000max?
Das X3000max ist für Fahrer mit einer Körpergröße von 170 bis 190 cm geeignet.
An wen kann ich mich bei sonstigen Fragen wenden?
Sie können unsere Kollegen per E-Mail kontaktieren: service@lankeleisi.com