






LANKELEISI MG740 PLUS Vélo électrique tout-terrain à double moteur avant et arrière
【Pre-sale】: MG740PLUS Black & Gray — Estimated arrival at warehouse between September 22 and 26
Accessoires compatibles






Pour connaître les délais d'expédition, la garantie, les politiques d'expédition et de retour, veuillez consulter les politiques pertinentes dans le pied de page du site Web.


Puissant pour conquérir tous les terrains
Le Lankeleisi MG740PLUS est équipé de moteurs sans balais de 1000 W à l'avant et à l'arrière et est associé à de gros pneus 26*4.0 pour conquérir facilement n'importe quel terrain, qu'il s'agisse d'une section boueuse ou enneigée. Le MG740plus est équipé d'une batterie Samsung amovible de 48 V 20 Ah et dispose une autonomie de 150 km avec assistance au pédalage et de 70 km en conditions purement électriques.
Paramètres du MG740PLUS
Caractéristiques
CADRE | ||
---|---|---|
Cadre | Cadre en alliage d'aluminium 6061 | |
Fourchette | Fourche à suspension verrouillable à épaulement en aluminium et ressort à huile, débattement de 100 mm | |
Ensembles de guidons | Alliage d'aluminium 6061, 31,8 x 720 mm | |
Pédaliers | Manivelle en alliage d'aluminium à trou carré 46T | |
Jante | jantes en alliage d'aluminium | |
ÉLECTRONIQUE | ||
Moteur | Moteur brushless à traction avant 48 V 1 000 W et moteur brushless à traction arrière 1 000 W, couple maximal 90 Nm | |
Batterie | Batterie lithium Samsung 48 V 20 Ah, cellules 18650 | |
Capteur d'assistance électrique | Capteur de vitesse intensif Holzer à 12 points | |
écran LCD | Écran LCD couleur avec vitesse, trajet, batterie, niveau d'assistance et plus encore | |
Feu avant | Phares haute luminosité 48 V | |
Chargeur | Chargeur 48V 3A | |
Étrangler | Demi-torsion | |
Niveau d'étanchéité | IP54 (étanche pour une utilisation quotidienne, adapté à une utilisation sous la pluie) | |
VITESSE ET AUTONOMIE | Conditions de conduite testées : Après une charge complète, la charge est de 60 kg, la température est de 25 °C et le test est effectué à 20 km/h. La mesure réelle correspond à la vitesse moyenne sur route plane. | |
Mode électrique pur | 60-70 km | |
Mode d'assistance au pédalage | 120-150KM | |
Systèmes d'engrenages | ||
Vitesse variable | Shimano 7 vitesses | |
Levier de changement de vitesse | Shimano TX50 | |
Dérailleur arrière | Shimano M310 | |
Chaîne | KMC 7s | |
FREIN | ||
Frein | Freins à disque hydrauliques hors tension DYISLAND | |
POIDS ET CHARGE | ||
Poids du vélo | 34 kg (74,95 lb) | |
Charge maximale du vélo | 180 kg (400 lb) |
Géométrie

Qu'y a-t-il dans la boite?

Mual
FAQ
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo électrique ?
Si le produit est en stock, l'équipe de Lankeleisi organisera la livraison dans les meilleurs délais. Il devrait arriver à l'entrepôt sous 5 à 7 jours ouvrés.
Quelle est la hauteur appropriée pour le MG740PLUS ?
Le MG740PLUS convient aux cyclistes mesurant entre 170 et 195 cm.
Qui puis-je contacter pour d'autres questions ?
Vous pouvez contacter nos collègues par email.service@lankeleisi.com