






【Pré-vente】Lankeleisi MX600PRO 500W moteur 27,5 "pneu 20Ah batterie Samsung vélo électrique de ville
Accessoires compatibles
+ ADDED
LANKELEISI E-Bike Helmet
€169,00
+ ADDED
LANKELEISI Bicycle 3-in-1 Rear Rack Bag
€89,00
+ ADDED
Rainproof Bicycle Rear Rack Bag
€89,00
+ ADDED
HD Anti-glare Rearview Mirror
€59,90
+ ADDED
Bike Frame Saddle Bag
€59,00
+ ADDED
LANKELEISI Multi-functional riding gloves
€29,00
+ ADDED
Aluminium Alloy Phone Mount
€29,99

Garantie de 3 ans
Retours sous 15 jours
Livraison gratuite
Livraison sous 3 à 7 jours ouvrables
Pour les délais d'expédition, la garantie, les politiques d'expédition et de retour, veuillez consulter les politiques pertinentes dans le pied de page du site Web.

【Pré-vente】Lankeleisi MX600PRO 500W moteur 27,5 "pneu 20Ah batterie Samsung vélo électrique de ville
Prix de vente€1.799,00 EUR
Prix normal€1.999,00 EUR (/)
Paramètres MX600Pro
Caractéristiques
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Cadre | Cadre en alliage d'aluminium 6061 | |
| Fourchette | Suspension à ressort à huile verrouillable en aluminium, grandes fourches | |
| Ensembles de guidons | Alliage d'aluminium 6061, 31,8 | |
| Pédaliers | Manivelle en alliage d'aluminium à trou carré 46T | |
| Jante | jantes en alliage d'aluminium | |
| Pneu | MAXXIS 27,5*2,4 | |
| ÉLECTRONIQUE | ||
| Moteur | Moteur brushless à propulsion arrière 48 V 500 W, couple maximal 45 Nm | |
| Batterie | Batterie lithium Samsung 48 V 20 Ah, 21700 cellules | |
| contrôleur | Contrôleur vectoriel 48v18a | |
| Écran LCD | Écran LCD couleur avec vitesse, trajet, batterie, niveau d'assistance et plus encore | |
| Feu avant | Phares LED haute luminosité 48 V | |
| Chargeur | Chargeur 48V 3A | |
| Étrangler | Accélérateur au pouce | |
| Niveau d'étanchéité | IP54 (étanche pour une utilisation quotidienne, adapté à une utilisation sous la pluie) | |
| VITESSE ET AUTONOMIE | Conditions de conduite testées : Après une charge complète, la charge est de 60 kg, la température est de 25 °C et le test est effectué à 20 km/h. La mesure réelle correspond à la vitesse moyenne sur route plane. | |
| Mode électrique pur | 60-70 km | |
| Mode d'assistance au pédalage | 120-150KM | |
| Systèmes d'engrenages | ||
| Vitesse variable | Shimano 7 vitesses | |
| Levier de changement de vitesse | Shimano M315 | |
| Dérailleur arrière | Shimano TZ20-7 | |
| Roue libre | SUNSHINE 14-28T | |
| Chaîne | KMC 7s | |
| FREIN | ||
| Frein | Freins à disque hydrauliques hors tension DYISLAND | |
| POIDS ET CHARGE | ||
| Poids du vélo | 30,5 kg (67,24 lb) | |
| Charge maximale du vélo | 150 kg (330 lb) |
Géométrie
Qu'y a-t-il dans la boite?
FAQ
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo électrique ?
Si le produit est en stock, l'équipe de Lankeleisi organisera la livraison dans les meilleurs délais. Il devrait arriver à l'entrepôt sous 5 à 7 jours ouvrés.
Quelle est la hauteur appropriée pour le MX600pro ?
Le MX600pro convient aux cyclistes mesurant entre 160 et 190 cm.
Qui puis-je contacter pour d'autres questions ?
Vous pouvez contacter nos collègues par email.service@lankeleisi.com









































